Rhythmedia
4 releases
Japanese company specialized in production, management and other business related to music and images.
Showing 20 items
1-0 of 0
Cover | Title | Artist | Genre | Style | Label | Year | Country | Format | Condition | Comment | Price | WANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Misia | Electronic | Deep House, Garage House | BMG, Rhythmedia, MSA | 2000 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM | VG+/VG+ | $15 | |||
![]() |
Misia | Electronic | House | Rhythmedia, MSA | 1999 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM | VG+/GEN | $15 | |||
![]() |
Misia | Electronic | House | BMG, Rhythmedia, MSA | 2000 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM, Maxi-Single, Stereo | VG+/VG+ | $10 | |||
![]() |
Misia | Electronic, Pop | J-pop, House | BMG, Rhythmedia, MSA | 1999 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM, Single | VG+/VG+ | $8 |
Title | Artist | Genre | Style | Label | Year | Country | Format | Condition | Comment | Price | WANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Pain (François K. Remixes) | Misia | Electronic | Deep House, Garage House | BMG, Rhythmedia, MSA (2) | 2000 | Japan | 1 x 12", 33 ⅓ RPM | VG+/VG+ | $15 | ||
Remix 1999 | Misia | Electronic | House | Rhythmedia, MSA (2) | 1999 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM | VG+/GEN | $15 | ||
Everything (Hex Hector's Club Mix) | Misia | Electronic | House | BMG, Rhythmedia, MSA (2) | 2000 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM, Maxi-Single, Stereo | VG+/VG+ | $10 | ||
Unforgettable Days (Club Mix) | Misia | Electronic, Pop | J-pop, House | BMG, Rhythmedia, MSA (2) | 1999 | Japan | 1 x 12", 33 â…“ RPM, Single | VG+/VG+ | $8 |
1-0 of 0